Der Bauhof der Gemeinde Mücke wurde mit 868 PV-Module bestückt.
Hier finden Sie technische Daten:
Module | TRINA PC-05 245 poly |
Anzahl | 868 Stück |
Anlage | 212,66 kWp |
W-Richter | SMA |
Prognose | 900kWh / kWp x 212,6 = 191.000 kWh |
Vergütung | 23,23 Cent |
Energie | für 60 Haushalte |
CO2 | ca. 132 t/Jahr = ca. 2.200 t netto |
Am 01.10.2012 um 19:30 Uhr fand die Informationsveranstaltung zu den beiden PV-Projekten Kläranlage Mücke / Ndr.-Ohmen und Bauhof Mücke statt, auf der Sie sich über die Projekte informieren konnten.